机构组合查询
机构列表
机构名称 | 所属地区 | |
---|---|---|
1 | 湖南省儿童医院 | 湖南省长沙市 |
2 | 深圳市儿童医院 | 广东省深圳市 |
3 | 江西省儿童医院 | 江西省南昌市 |
4 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 广东省广州市 |
5 | 复旦大学附属儿科医院 | 上海 |
6 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 重庆 |
7 | 吉林大学第一医院 | 吉林省长春市 |
8 | 福建医科大学附属协和医院 | 福建省福州市 |
9 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 浙江省杭州市 |
10 | 上海市儿童医院 | 上海 |
11 | 首都儿科研究所附属儿童医院 | 北京 |
12 | 北京大学第一医院(北京大学临床药理研究所) | 北京 |
13 | 山西省儿童医院(山西省妇幼保健院) | 山西省太原市 |
14 | 山东大学齐鲁医院 | 山东省济南市 |
15 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 上海 |
共有 19 条记录 12 |