机构组合查询
机构列表
机构名称 | 所属地区 | |
---|---|---|
1 | 厦门市中医院 | 福建省厦门市 |
2 | 黑龙江中医药大学附属第二医院 | 黑龙江哈尔滨市 |
3 | 贵阳医学院附属医院 | 贵州省贵阳市 |
4 | 河南省中医药研究院附属医院(河南省高血压病医院) | 河南省郑州市 |
5 | 上海市普陀区中心医院(上海中医药大学附属普陀医院) | 上海 |
6 | 长春中医药大学附属医院(吉林省中医院) | 吉林省长春市 |
7 | 福建医科大学附属第一医院 | 福建省福州市 |
8 | 首都医科大学附属北京中医医院 | 北京 |
9 | 吉林省中西医结合医院(吉林省中医中药研究所) | 吉林省长春市 |
10 | 南方医科大学南方医院 | 广东省广州市 |
11 | 湖北省中医院 | 湖北省武汉市 |
12 | 南京市中医院 | 江苏省南京市 |
13 | 陕西省中医学院附属医院 | 陕西省西安市 |
14 | 江西中医学院附属医院 | 江西省南昌市 |
15 | 河南省中医药研究院 | 河南省郑州市 |
共有 26 条记录 12 |