机构组合查询
机构列表
机构名称 | 所属地区 | |
---|---|---|
1 | 广州医科大学附属第一医院 | 广东省广州市 |
2 | 广州医学院附属肿瘤医院 | 广东省广州市 |
3 | 中山大学附属第六医院/广东省胃肠肛门医院(中山六院 | 广东省广州市 |
4 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 广东省广州市 |
5 | 广州市精神病医院(广州市脑科医院) | 广东省广州市 |
6 | 中国人民解放军第四五八医院 | 广东省广州市 |
7 | 中山大学附属第二医院(孙逸仙纪念医院) | 广东省广州市 |
8 | 中山大学附属第一医院 | 广东省广州市 |
9 | 广州医学院第三附属医院(广州医科大学附属第三医院) | 广东省广州市 |
10 | 中山大学肿瘤医院防治中心(中山大学附属肿瘤医院/中山大学肿瘤研究所) | 广东省广州市 |
11 | 中山大学附属第三医院 | 广东省广州市 |
12 | 广东省人民医院 | 广东省广州市 |
13 | 广州市第一人民医院 | 广东省广州市 |
14 | 暨南大学附属第一医院(广州华侨医院) | 广东省广州市 |
15 | 广州市红十字医院(暨南大学医学院第四附属医院) | 广东省广州市 |
共有 28 条记录 12 |